Kategorie
Badewannen-Einfassung/Badewannen-Einfassung/Dusch-Einfassung/Badewannen-Einfassung/Badewannen-Kabine/Duschwand/Duschverschluss/Lkf
2022 Neue Badewannen-/Duschumrandung Umgeben Sie sich mit dem luxuriösen Aussehen von Wannen- und Duschwandmaterial aus
Basisinformation.
Modell Nr. | LKF-100L |
Rahmen Material | Polyurethan-Verbundwerkstoff |
Tablettmaterial | - |
Glasdicke | - |
Duschmodus | Kombinationsdusche |
Marke | - |
Kundendienst | Installationsanweisung |
Name | Badewannenumrandung/Duschumrandung |
Material | PU-Verbundwerkstoff mit Keramikoberfläche |
Zertifizierung | ISO |
Maßgeschneidert | Nicht kundenspezifisch |
Verwendung | Lager, Villa, Schlafsäle, temporäre Büros, Werkstatt, Hotel, Wohnung, Krankenhaus, Wohngebäude |
Transportpaket | Eisenständer/Behälter |
Spezifikation | H72''x L60''xB36'' |
Warenzeichen | Lesntec |
Herkunft | Guangdong, China |
HS-Code | 9406900090 |
Produktionskapazität | 90000 Sätze / Jahr |
Produktbeschreibung
2022 Neue Badewannen-/Duschverkleidung Umgeben Sie sich mit dem luxuriösen Aussehen von Wannen- und Duschwandmaterial aus farbigem Stahlblech/Polyurethan-Verbundwerkstoff mit Keramikoberfläche, das einfach zu installieren und noch einfacher zu reinigen und zu genießen ist. Das Kit enthält außerdem einen speziell formulierten Klebstoff zum direkten Anbringen auf Rigipsplatten, Zementplatten oder anderem Trägerplattenmaterial sowie farblich abgestimmtes Silikon, um alle Verbindungen im letzten Installationsschritt fertigzustellen.
Preis
Material | Größe | Preis |
PU-Verbundwerkstoff mit Keramikoberfläche | H72'' x L60'' xB36'' | 599 /Satz |
PU-Verbundwerkstoff mit Keramikoberfläche | H78'' x L48'' xB36'' | Bitte kontaktieren Sie uns |
PU-Verbundwerkstoff mit Keramikoberfläche | H78'' x L60'' xB32'' | Bitte kontaktieren Sie uns |
PU-Verbundwerkstoff mit Keramikoberfläche | H78'' x L36'' x B36'' | Bitte kontaktieren Sie uns |
Merkmale
Wasserdicht: | Ja |
Schmutzabweisend: | Ja |
Schimmel- und schimmelresistent: | Ja |
Haltbarkeit: | 10 Jahre |
Material | Polyurethan-Verbundwerkstoff mit Keramikoberfläche |
Installationstyp | Aufkleben |
Gepaart mit | Badewanne oder Duschwanne |
Gewicht | 2,05 kg/Quadratfuß |
Oberfläche | Keramikfliesen |
Unterschied
Vorgefertigtes modulares Badezimmer | Traditionelles Badezimmer |
Vorgefertigte Duschwannen aus einer Hand, bequem zu installieren, keine Leckage | Probleme mit der Abdichtung erschweren den Bauprozess, sind zeitaufwändig und können zu Undichtigkeiten führen |
Vorgefertigte Rohre und Leitungen, flexibel und wartungsfreundlich | Eingebettete Rohre und Drähte sind zeitaufwändig und schwierig zu warten |
Vorgefertigte Wandpaneele, mehr Designs, stabile Qualität | Probleme beim Verlegen von Fliesen: Verschmutzung, Lärm, Staub und leichtes Abfallen |
InstallationInstallation im Werk vorgefertigt, vor Ort installiert, effizient und umweltfreundlich | Konstruktion: schwierige Qualitätskontrolle/starke Umweltverschmutzung |